Вывоз отходов на утилизацию
Профессиональные услуги по вывозу и утилизации отходов
Узнать больше
Компания МаксПром предоставляет профессиональные услуги по вывозу отходов на утилизацию. Мы специализируемся на быстром и эффективном удалении различных типов отходов с объектов наших клиентов.
Мы работаем с предприятиями и организациями, предлагая индивидуальные решения для каждого клиента. Наша цель - обеспечить чистоту и порядок на вашей территории, соблюдая все нормативные требования по обращению с отходами.
Наш процесс работы прост и эффективен:
Вы оставляете заявку на нашем сайте или по телефону, описывая тип и примерный объем отходов.
Наш специалист связывается с вами для уточнения деталей и, при необходимости, выезжает на место для оценки объема работ.
Мы предлагаем удобное для вас время вывоза отходов, учитывая ваш график и срочность.
В назначенное время наша команда приезжает с необходимым оборудованием и осуществляет погрузку и вывоз отходов.
Мы доставляем отходы на специализированные предприятия, где они утилизируются или перерабатываются с минимальным воздействием на окружающую среду.
По завершении работ мы предоставляем полный отчет о вывезенных отходах и способе их утилизации.
| Наименование отхода | ФККО | Класс |
|---|---|---|
| Отходы грунта, снятого при ремонте железнодорожного полотна | 8 42 201 02 49 3 / 8 42 201 02 49 4 | 3 / 4 |
| Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ | 8 90 001 02 72 4 | 4 |
| Инструменты лакокрасочные (кисти, валики) | 8 91 101 01 52 3 / 8 91 110 01 52 4 | 3 / 4 |
| Материал отработанный, загрязненный штукатурными материалами | 8 91 120 01 52 4 | 4 |
| Абразивный материал, загрязненный лакокрасочными материалами | 8 92 111 00 60 3 / 8 92 112 00 60 4 | 3 / 4 |
| Отходы полиэтилена с содержанием нефти и нефтепродуктов | 9 19 201 01 39 3 | 3 |
| Шлам очистки танков и трубопроводов от нефти и нефтепродуктов | 9 19 201 02 39 3 / 9 19 201 02 60 3 | 3 |
| Песок (аварийный, загрязненный нефтью или нефтепродуктами) | 9 19 201 03 39 3 / 9 19 201 02 60 3 / 9 19 201 02 60 4 | 3 / 4 |
| Сальниковая набивка асбесто-графитовая промасленная | 9 19 202 01 60 3 / 9 19 202 02 60 4 | 3 / 4 |
| Песок промасленный | 9 19 203 01 60 3 / 9 19 203 02 60 4 | 3 / 4 |
| Абразивный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами | 9 19 204 01 60 3 / 9 19 204 02 60 4 | 3 / 4 |
| Опилки и стружка древесные, загрязненные нефтью или нефтепродуктами | 9 19 205 01 39 3 / 9 19 205 02 39 4 | 3 / 4 |
| Аккумуляторы свинцовые отработанные | 9 20 110 01 52 3 / 9 20 110 02 52 3 / 9 20 110 03 52 2 / 9 20 110 04 52 2 | 3 / 2 |
| Аккумуляторы никель-кадмиевые отработанные | 9 20 120 01 52 2 / 9 20 120 02 52 3 | 2 / 3 |
| Аккумуляторы никель-железные отработанные | 9 20 130 01 52 2 / 9 20 130 02 52 3 | 2 / 3 |
| Кислота аккумуляторная средняя отработанная | 9 20 210 01 02 2 | 2 |
| Щелочь аккумуляторная отработанная | 9 20 200 01 02 2 | 2 |
| Асбестовые отходы отработанные с остатками накладок | 9 21 011 02 54 4 | 4 |
| Шины пневматические автомобильные отработанные | 9 21 111 00 50 4 / 9 21 112 00 50 4 / 9 21 130 01 50 4 | 4 |
| Отходы на основе эпихлоргидрина | 9 21 211 00 31 3 / 9 21 211 01 31 3 | 3 |
| Отходы на основе полиэтиленовой жидкости | 9 21 201 01 31 3 | 3 |
| Фильтры воздушные и масляные автотранспортных средств отработанные | 9 21 301 01 52 4 / 9 21 301 02 52 4 / 9 21 303 01 52 3 | 4 / 3 |
| Отходы очистки железнодорожных грузовых вагонов от остатков неметаллической продукции | 9 22 111 01 20 4 / 9 22 111 02 20 4 | 4 |
| Грунт, загрязненный нефтью или нефтепродуктами | 9 31 101 00 39 3 / 9 31 101 00 39 4 / 9 31 100 00 39 4 | 3 / 4 |
| Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утраченные потребительские свойства | 4 71 910 01 52 1 / 4 71 910 02 52 1 | 1 |
| Системные блоки компьютеров, принтеры, сканеры, многофункциональные устройства (МФУ), картриджи | 4 81 201 01 52 4 / 4 81 202 01 52 4 / 4 81 203 01 52 4 / 4 81 204 01 52 4 / 4 81 204 02 52 4 | 4 |
| Отходы минеральных масел (гидравлические, индустриальные, трансформаторные, компрессорные, турбинные, технологические) | 4 06 110 01 31 3 / 4 06 120 01 31 3 / 4 06 130 01 31 3 / 4 06 140 01 31 3 / 4 06 166 01 31 3 / 4 06 180 01 31 3 / 4 06 190 01 31 3 / 4 06 201 01 31 3 | 3 |
И множество других видов отходов согласно ФККО